Place |
Name |
Solved |
---|---|---|
1 | St. Petersburg National Research University of IT, Mechanics and Optics | 10 |
2 | Shanghai Jiao Tong University | 9 |
3 | The University of Tokyo | 8 |
4 | National Taiwan University | 8 |
5 | St. Petersburg State University | 8 |
6 | University of Warsaw | 8 |
7 | Taras Shevchenko Kiev National University | 8 |
8 | Belarusian State University | 7 |
9 | Jagiellonian University in Krakow | 7 |
10 | Moscow State University | 6 |
11 | Carnegie Mellon University | 6 |
12 | Tsinghua University | 6 |
13 | Perm State University | 6 |
14 | Altai State Technical University | 6 |
14 | Institut Teknologi Bandung | 6 |
14 | Massachusetts Institute of Technology | 6 |
14 | Northeast Normal University | 6 |
14 | Novosibirsk State University | 6 |
14 | Peking University | 6 |
14 | South China University of Technology | 6 |
14 | Stanford University | 6 |
14 | The Chinese University of Hong Kong | 6 |
14 | The University of Electro-Communications | 6 |
14 | Ufa State Aviation Technical University | 6 |
14 | University of Southern California | 6 |
14 | Ural Federal University | 6 |
Если что - это не случайность, картинка устойчивая. Правда в компании еще MIT, Стенфорд и Карнеги-Меллон, и Южная Каролина даже затесались.
Но Эйуропа кажется представлена только гордыми шляхтичами, то есть бывшей колонией российской империи :))
PS: Анекдот, каким образом в подобном IT представлено ЕС я позже расскажу - он с этими результатами очень гармонирует.